Openingsuren: dinsdag 18-21u donderdag 18-21u; of op afspraak. Diestersteenweg 106, 3680 Maaseik. Gratis verzonden België/Nederland vanaf 50€!
€229.99
De Shimano Vanford is één van de meest gevoelige spinmolens van Shimano en is perfect inzetbaar voor een breed scala aan visstijlen. De Vanford is inmiddels al een echte legende. Met 14 verschillende opties is de geliefde middenklasser voor bijna iedere visserij inzetbaar. De Vanford maakt deel uit van de Magnumlite Series en verlegt de grenzen van lichtgewicht technologie en techniek. Hij levert opmerkelijke finesse die je echt kunt voelen en zeker zult waarderen.
Met een elegant uiterlijk past Vanford onder vrijwel elke Shimano spinhengel. De ware schoonheid van deze molen zit hem echter in de manier waarop hij aanvoelt en presteert. Als lid van de Magnumlite serie combineert de lichtgewicht Vanford een superieure gevoeligheid met kracht om de zwaarste situaties het hoofd te bieden. Gecombineerd met jouw hengel, zul je onmiddelijk de fijne balans ontdekken waardoor je met meer finesse kunt vissen. Combineer hem met een specialistische finesse hengel zoals een Zodias Super Sensitive of een YASEI LTD en je zult direct de optimale balans ervaren, waardoor je beter en comfortabeler kunt vissen en je plezier naar een hoger niveau wordt getild dan je voor mogelijk had gehouden.
De gevoeligheid van de Vanford is deels te danken aan de tweede generatie Magnumlite rotor, die samen met de body is gemaakt van het exclusieve Shimano Ci4+ composietmateriaal. Dit is ook de reden waarom de molen zo licht in de hand ligt. Intern werken HAGANE Gear, MicroModule II, X-SHIP, InfinityDrive, InfinityXross en Silent Drive naadloos samen om soepelheid en een bedrieglijke hoeveelheid kracht te leveren. De Vanford is tevens uitgerust met Shimano's geavanceerde Duracross slipsysteem, die zorgt voor een uitzonderlijke, nauwkeurige controle tijdens het drillen van sterk vechtende vissen. Voor probleemloos lijnmanagement Anti-Twist Fin regelt de druk op de lijn die door de lijnrol op de spoel gaat en is vooral nuttig bij het vissen met technieken met slack zoals twitchbaiten.
ITEM NUMMER
ITEM NUMMER |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM NUMMER |
OVERBRENGING |
MAXIMUM SLIP KRACHT ( KG ) |
MAXIMUM SLIP KRACHT ( LB ) |
GEWICHT (G) |
GEWICHT (OZ) |
LIJN CAPACITEIT / NYLON MONO ( LB-M) |
LIJN CAPACITEIT / NYLON MONO ( LB-YD) |
LIJN CAPACITEIT / NYLON MONO (MM-M) |
LIJN CAPACITEIT / FLUORO( LB-M) |
LIJN CAPACITEIT / PE( NR.-M) |
LIJN OPSPOEL ROTATIE (CM) |
LIJN OPSPOEL ROTATIE (INCH) |
SLINGER LENGTE (MM) |
KOGELLAGERS TOTAAL AANTAL |
RESERVE SPOEL |
VF500A | 5.6 | 2.5 | 6 | 140 | 4.9 | - | 2-190, 4-100, 6-60 | 0.20-110 | - | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 27 | 40 | 6/1 | 1488E |
VFC2000SA | 5.1 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 27 | 40 | 7/1 | 146GR |
VFC2000HGA | 6 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | - | 6-165, 8-105, 10-95 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | - | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 32 | 45 | 7/1 | 146GK |
VFC2000SHGA | 6 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 | 32 | 45 | 7/1 | 146H2 |
VFC2500SA | 5.1 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 28 | 40 | 7/1 | 146H6 |
VFC2500SXGA | 6.3 | 3 | 7 | 155 | 5.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 87 | 34 | 45 | 7/1 | 146H8 |
VF2500A | 5.1 | 9 | 20 | 175 | 6.2 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 30 | 50 | 7/1 | 10B8N |
VF2500HGA | 5.8 | 9 | 20 | 175 | 6.2 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462H |
VF2500SA | 5.1 | 4 | 9 | 175 | 6.2 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 50 | 7/1 | 1462M |
VF2500SHGA | 5.8 | 4 | 9 | 175 | 6.2 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462R |
VFC3000A | 5.1 | 9 | 20 | 180 | 6.3 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 30 | 55 | 7/1 | 1462U |
VFC3000HGA | 5.8 | 9 | 20 | 180 | 6.3 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 34 | 55 | 7/1 | 1462Y |
VFC3000XGA | 6.4 | 9 | 20 | 180 | 6.3 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 37 | 55 | 7/1 | 14631 |
VFC3000SDHA | 5.1 | 9 | 20 | 185 | 6.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 45 | 9/1 | 14634 |
VF3000MHGA | 5.7 | 9 | 20 | 195 | 6.9 | 8-130, 10-110, 12-85 | 6-155, 8-110 | 0.25-125, 0.30-85 | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 84 | 33 | 55 | 7/1 | 148LJ |
VF4000A | 5.3 | 11 | 24 | 215 | 7.6 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 34 | 55 | 7/1 | 148L3 |
VF4000XGA | 6.2 | 11 | 24 | 215 | 7.6 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 40 | 57 | 7/1 | 148L8 |
VF4000MHGA | 5.7 | 11 | 24 | 220 | 7.8 | - | 6-190, 8-120, 12-90 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | - | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 37 | 55 | 7/1 | 148LC |
VFC5000XGA | 6.2 | 11 | 24 | 225 | 7.9 | - | 12-195, 14-165 | 0.35-175, 0.40-120 | - | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 40 | 57 | 7/1 | 148LE |
Type: Molens & reels