Openingsuren: dinsdag 18-21u donderdag 18-21u; of op afspraak. Diestersteenweg 106, 3680 Maaseik. Gratis verzonden België/Nederland vanaf 50€!
€201.99
De Stradic is één van onze meest bekende en meest vertrouwde molens en wordt al vele jaren met de hoogste tevredenheid gebruikt door vissers over de hele wereld. De volgende generatie Stradic bouwt voort op een onberispelijke reputatie in kwaliteit en duurzaamheid.
De Stradic is een serieuze molen uit de Coresolid familie en staat bekend om zijn krachtige maar soepele prestaties. De Stradic is een geweldige allrounder. Ongeacht vissoort of type visserij, binnen de Stradic serie is er altijd een geschikt model die past bij jouw situatie. De Stradic is krachtig genoeg om te vissen met zwaarder kunstaas maar ook soepel genoeg om precisie te bieden wanneer dat nodig is. De Stradic is een plezier om te gebruiken in alle zoet- en zoutwateromstandigheden.
De Stradic beschikt over de beste molentechnologie van SHIMANO, waaronder HAGANE Gear, X-SHIP, Micro Module II, Silent Drive, INFINITYXROSS en INFINITYDRIVE. Deze geavanceerde features zijn ondergebracht in een lichtgewicht aluminium HAGANE body, die een combinatie van kracht en soepelheid produceert die je kunt voelen tijdens het binnendraaien. De DURACROSS Drag zorgt voor een precieze en uiterst nauwkeurige controle van de vis, door een subtiele en krachtige afstelling. De toevoeging van X-Protect betekent dat deze molen te gebruiken is onder de meest extreme omstandigheden. Van zwaarder snoekvissen in de polder tot het topwatervissen op zeebaars in het zoute. De Long Stroke AR-C Spool zorgt voor een betere werpafstand en de ANTI-TWIST Fin houdt de lijn op zijn plek bij technieken waarbij men slack in de lijn heeft zoals het twitchbaiten.
ST1000FM | 5.1 | 3 | 7 | 185 | 6.5 | - | 2-270, 4-160, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | - | 0.8-240, 1-190 | 64 | 25 | 40 | 6/1 | 144S7 |
ST1000HGFM | 6 | 3 | 7 | 185 | 6.5 | - | 2-270, 4-160, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | - | 0.8-240, 1-190 | 75 | 30 | 45 | 6/1 | 144S8 |
STC2000SFM | 5.1 | 3 | 7 | 185 | 6.5 | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 27 | 40 | 6/1 | 144R8 |
STC2000HGFM | 6 | 3 | 7 | 185 | 6.5 | - | 6-165, 8-105, 10-95 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | - | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 32 | 45 | 6/1 | 144S9 |
STC2500SFM | 5.1 | 3 | 7 | 185 | 6.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 28 | 40 | 6/1 | 144S1 |
ST2500FM | 5.1 | 9 | 20 | 220 | 7.8 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 30 | 50 | 6/1 | 14279 |
ST2500HGFM | 5.8 | 9 | 20 | 220 | 7.8 | - | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 34 | 55 | 6/1 | 14289 |
ST2500SFM | 5.1 | 4 | 9 | 220 | 7.8 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 30 | 50 | 6/1 | 1428F |
ST2500SHGFM | 5.8 | 4 | 9 | 220 | 7.8 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 34 | 55 | 6/1 | 1428H |
STC3000FM | 5.1 | 9 | 20 | 225 | 7.9 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 30 | 55 | 6/1 | 1428K |
STC3000HGFM | 5.8 | 9 | 20 | 225 | 7.9 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 34 | 55 | 6/1 | 1428N |
STC3000XGFM | 6.4 | 9 | 20 | 225 | 7.9 | - | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 37 | 55 | 6/1 | 1428Q |
ST4000FM | 5.3 | 11 | 24 | 275 | 9.7 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 34 | 55 | 6/1 | 13YX7 |
ST4000MHGFM | 5.7 | 11 | 24 | 275 | 9.7 | - | 6-190, 8-120, 12-90 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | - | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 37 | 55 | 6/1 | 13YXV |
ST4000XGFM | 6.2 | 11 | 24 | 275 | 9.7 | - | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 40 | 57 | 6/1 | 13YXZ |
STC5000XGFM | 6.2 | 11 | 24 | 290 | 10.2 | - | 12-195, 14-165 | 0.35-175, 0.40-120 | - | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 40 | 57 | 6/1 | 13YY2 |
Type: Molens & reels